*W przypadku braku wolnych godzin na dany dzień, poza godzinami otwarcia lub w inne dni np. niedzielę jest możliwość wykonania przeglądu po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu pod nr tel: 605 243 424
Stacja Kontroli Pojazdów w Kłoczewie rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Od samego początku wysoce wykwalifikowany personel obsługuje swoich klientów, zapewniając im rzetelną i dokładną kontrolę techniczną pojazdów. Nasi diagności są w stanie ujawnić nawet najdrobniejsze usterki mające wpływ na bezpieczeństwo w pojeździe klienta. Każdorazowa wizyta w SKP Kłoczew odbywa się przy pomocy atestowanych urządzeń diagnostycznych, których precyzja jest potwierdzana przez certyfikaty państwowe.
Stacja objęta jest patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie ( ITS ) , dzięki czemu mamy dostęp do nieograniczonej wiedzy merytorycznej oraz pomocy specjalistów z zakresu techniki samochodowej i badań z nią związanych. Otrzymujemy wczesny dostęp do istotnych informacji dotyczących Stacji Kontroli Pojazdów już w fazie ich projektowania, zanim przepisy wejdą w życie, a wraz z nimi ich interpretacje związane z badaniami technicznymi pojazdów. Wsparcie merytoryczne jakie otrzymujemy dzięki współpracy z ITS możemy przełożyć na doskonałą jakość świadczonych usług dla naszych klientów.
W zakresie kompetencji naszej Stacji Kontroli Pojazdów jest wykonywanie okresowych badań technicznych wszystkich kategorii pojazdów: motorowerów, motocykli, samochodów osobowych , samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników rolniczych, autobusów oraz badań dodatkowych w skład których mogą wchodzić takie badania jak: badanie dla potrzeb VAT, badania związane ze zmianą konstrukcyjną pojazdu, czy też badania pojazdów zabytkowych.
Nr. |
Nazwa |
Cena |
---|---|---|
Okresowe badanie techniczne | ||
1.1 | Motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
1.2 | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu na więcej niż 15 osób łącznie z kierwocą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98 zł |
1.3 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 zł |
1.4 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy | 176 zł |
1.5 | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 zł |
1.6 | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 zł |
1.7 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 zł |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 zł |
1.13 | tramwaj - wagon silnikowy | 330 zł |
1.14 | tramwaj - wagon przegubowy | 395 zł |
1.15 | tramwaj - wagon doczepny czynny | 250 zł |
1.16 | tramwaj - wagon doczepny bierny | 110 zł |
1.17 | trolejbus - badania elektryczne2) | 115 zł |
1.18 | motorower | 50 zł |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
2.1 | Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł |
2.2 | Skuteczności i działania hamulców tramwaju | 120 zł |
2.3 | Skuteczności i działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50 zł |
2.4 | Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł |
2.5 | Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | ||
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20 zł |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | ||
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | ||
5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 zł |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 zł |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 zł |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 zł |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 zł |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 zł |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
5.8 | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60 zł |
5.9 | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 zł |
5.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 zł |
5.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
5.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 zł |
5.13 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 50 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | ||
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35 zł |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21 zł |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48 zł |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41 zł |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41 zł |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł |
6.7 | wykonanie numeru silnika | 49 zł |
6.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł |
6.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł |
6.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255 zł |
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.